Ремонт iPad 2 в Екатеринбурге
Указанные цены на ремонт iPad 2, не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности iPad 2 за 10 мин. | - | 200 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла iPad 2 за 1 час.**защитная пленка - в подарок! |
12 мес. | 1000 |
Замена дисплея iPad 2 за 1 час.* защитная пленка - в подарок! | 12 мес. | 1000 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена задней крышки iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена микрофона iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена кнопки HOME iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена кнопки включения iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена кнопок громкости iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена переключателя бесшумного режима iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена разъема зарядки iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена разъема наушников iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена WiFi модуля iPad 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление iPad 2 после попадания жидкости за 1 час. | 6 мес. | 900 |
Чистка iPad 2 после попадания жидкости за 1 час. | - | 800 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Перенос контактов iPad 2 за 1 час. | - | 600-1500 |
Установка приложений в iPad 2 за 1 час. |
- | от 250 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена сенсорного стекла iPad 2 (2000 р.) = Работа мастера (1000 р.) + Сенсорное стекло iPad 2 (1000 р.).
Замена аккумуляторной батареи iPad 2 (1500 р.) - обозначена стоимость при попутной работе, например, при замене стекла или экрана, или любом другом, необходимом, разборе устройства.
Цена на запчасти может незначительно меняться. Мы открыты для диалога и всегда рады пообщаться.