Ремонт iPod shuffle, nano, touch, classic в Екатеринбурге
Указанные цены не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности iPod за 10 мин. | - | 200 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла iPod за 1 час.** защитная пленка - в подарок! | 12 мес. | 1000 |
Замена дисплея iPod за 1 час.* защитная пленка - в подарок! | 12 мес. | 1000 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика iPod за 1 час.* | 6 мес. | 1000 |
Замена микрофона iPod за 1 час.* | 6 мес. | 1000 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена кнопок управления iPod за 1 час.* | 6 мес. | 900 |
Замена кнопки включения iPod за 1 час.* | 6 мес. | 900 |
Замена кнопок громкости iPod за 1 час.* | 6 мес. | 900 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры iPod за 1 час.* | 6 мес. | 1000 |
Замена разъема наушников iPod за 1 час.* | 6 мес. | 1000 |
Замена зарядного разъема iPod за 1 час.* | 6 мес. | 1000 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости за 1 час. | 6 мес. | 900 |
Чистка плеера после попадания жидкости за 1 час. | - | 800 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО за 30 мин. | - | 650 |
Установка приложений в iPad за 1 час. |
- | от 250 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена сенсорного стекла iPod touch 4-го поколения (2300 р.) = Работа мастера (1000 р.) + Cенсорное стекло iPod touch 4 (1300 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться, плюс Вы можете поучаствовать в наших акциях, что еще снизит цену. Мы открыты для диалога и всегда рады пообщаться.