Ремонт iPhone 5 в Екатеринбурге
Указанные цены не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности iPhone 5 за 10 мин. | - | 200 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла iPhone 5 за 20 мин.* комплект защитных пленок - в подарок! | 12 мес. | 900 |
Замена дисплея iPhone 5 за 20 мин.* * комплект защитных пленок - в подарок! |
12 мес. | 500 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи iPhone 5 за 7 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена задней крышки iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 900 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена микрофона iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена кнопки HOME iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена кнопки включения iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 900 |
Замена кнопок громкости iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 900 |
Замена переключателя бесшумного режима iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 900 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры, датчика приближения iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена разъема зарядки iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена разъема наушников iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена Wi-Fi модуля iPhone 5 за 30 мин.* | 6 мес. | 1250 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости iPhone 5 за 30 мин. | 6 мес. | 900 |
Чистка телефона после попадания жидкости iPhone 5 за 30 мин. | - | 800 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Перенос контактов iPhone 5 | - | 600-1500 |
Установка приложений в iPhone 5 |
- | от 250 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена дисплея iPhone 5 (1290 р.) = Работа мастера (500 р.) + Дисплей iPhone 5 (790 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.