Ремонт Honor 10 (Хонор 10) | Недорого в Екатеринбурге
Указанная стоимость, на Ремонт Honor 10, не включает стоимость запчастей и расходных материалов, и может немного меняться, конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с нами.
Диагностика неисправности Honor 10 за 20 мин. | - | 0 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла Honor 10 в течение дня.* | 3 мес. | 900 |
Замена дисплея Honor 10 в течение дня.** | 3 мес. | 900 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Honor 10 30 мин.** | 3 мес. | 500 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена задней крышки Honor 10 в течение дня.* | 3 мес. | 500 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена микрофона Honor 10 в течение дня.* | 3 мес. | 700 |
Замена динамика Honor 10 в течение дня.* | 3 мес. | 500 |
Замена / ремонт кнопок, разъема зарядки | ||
Замена боковох кнопок Honor 10 в течение дня.* | 3 мес. | 700 |
Замена разъема зарядки / системного разъема Honor 10 в течение дня.* | 3 мес. | 700 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление Honor 10 после попадания жидкости в течение дня. | 1 мес. | 1500 |
Чистка Honor 10 после попадания жидкости в течение дня. | - | 900 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Восстановление ПО Honor 10 в течение дня. | - | 600-1500 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена дисплейного модуля Honor 10 (2700 р.) = Работа мастера (900 р.) + Дисплей Honor 10 (1800 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.
*Пример образования конечной стоимости: Замена аккумуляторной батареи Honor 10 (1500 р.) = Работа мастера (500 р.) + Аккумуляторная батарея Honor 10 (1000 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.