Ремонт Honor 8X (Хонор 8 Икс) | Недорого в Екатеринбурге
Указанная стоимость, на Ремонт Honor 8X, не включает стоимость запчастей и расходных материалов, и может немного меняться, конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с нами.
Диагностика неисправности Honor 8X за 20 мин. | - | 0 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена стекла Honor 8X в течение дня.** | 3 мес. | 900 |
Замена дисплея Honor 8X в течение дня.* | 3 мес. | 900 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Honor 8X 30 мин.** | 3 мес. | 500 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена задней крышки Honor 8X в течение дня.* | 3 мес. | 500 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена микрофона Honor 8X в течение дня.* | 3 мес. | 700 |
Замена динамика Honor 8X в течение дня.* | 3 мес. | 500 |
Замена / ремонт кнопок, разъема зарядки | ||
Замена боковох кнопок Honor 8X в течение дня.* | 3 мес. | 700 |
Замена разъема зарядки / системного разъема Honor 8X в течение дня.* | 3 мес. | 700 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление Honor 8X после попадания жидкости в течение дня. | 1 мес. | 1500 |
Чистка Honor 8X после попадания жидкости в течение дня. | - | 900 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Восстановление ПО Honor 8X в течение дня. | - | 600-1500 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена стекла Honor 8X (3000 р.) = Работа мастера (900 р.) + Дисплей Honor 8X (2100 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.
*Пример образования конечной стоимости: Замена аккумуляторной батареи Honor 8X (1100 р.) = Работа мастера (500 р.) + Аккумуляторная батарея Honor 8X (600 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.