Ремонт Nokia 3 в Екатеринбурге
Указанная стоимость, на Ремонт Nokia 3 (Нокия 3), не включает стоимость запчастей и расходных материалов, и может немного меняться, конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с нами.
Диагностика неисправности Nokia 3 за 20 мин. | - | 0 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла Nokia 3 в течении дня.* | 3 мес. | 900 |
Замена дисплея Nokia 3 в течении дня.** | 3 мес. | 900 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Nokia 3 30 мин.** | 3 мес. | 400 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена корпуса Nokia 3 в течении дня.* | 3 мес. | 500 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена микрофона Nokia 3 в течении дня.* | 3 мес. | 700 |
Замена динамика Nokia 3 в течении дня.* | 3 мес. | 500 |
Замена / ремонт кнопок, разъема зарядки | ||
Замена боковох кнопок Nokia 3 в течении дня.* | 3 мес. | 700 |
Замена разъема зарядки / системного разъема Nokia 3 в течении дня.* | 3 мес. | 700 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление Nokia 3 после попадания жидкости в течении дня. | 1 мес. | 1500 |
Чистка Nokia 3 после попадания жидкости в течении дня. | - | 900 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Восстановление ПО Nokia 3 в течении дня. | - | 600-1500 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена дисплейного модуля Nokia 3 (2800 р.) = Работа мастера (900 р.) + Дисплей Nokia 3 (1900 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.
*Пример образования конечной стоимости: Замена аккумуляторной батареи Nokia 3 (1100 р.) = Работа мастера (400 р.) + Аккумуляторная батарея Nokia 3 (700 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.