Ремонт Nokia 101 в Екатеринбурге
Указанные цены не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности Nokia 101 10 мин. | - | 100 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена дисплея Nokia 101 30 мин.* | 12 мес. | 500 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Nokia 101 за 3 мин.** | 6 мес. | 0 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена корпусных элементов Nokia 101 за 30 мин.* | 6 мес. | 300 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика Nokia 101 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена микрофона Nokia 101 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена, ремонт кнопок Nokia 101 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена клавиатуры Nokia 101 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена разъема зарядки Nokia 101 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена разъема наушников Nokia 101 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости Nokia 101 за 30 мин. | 6 мес. | 600 |
Чистка телефона после попадания жидкости Nokia 101 за 30 мин. | - | 500 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Перенос контактов Nokia 101 | - | 300-650 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена аккумуляторной батареи Nokia 101 (500 р.) = Работа мастера (0 р.) + Аккумуляторная батарея Nokia 101 (500 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться, плюс мы всегда можем предложить установить копию элемента, что еще снизит цену. Мы открыты для диалога и всегда рады пообщаться.