Ремонт Nokia X2-05 в Екатеринбурге
Указанные цены не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности Nokia X2-05 10 мин. | - | 100 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена дисплея Nokia X2-05 30 мин.* | 12 мес. | 500 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Nokia X2-05 за 3 мин.** | 6 мес. | 0 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена корпусных элементов Nokia X2-05 за 30 мин.* | 6 мес. | 300 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика Nokia X2-05 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена микрофона Nokia X2-05 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена, ремонт кнопок Nokia X2-05 за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена клавиатуры Nokia X2-05 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена разъема зарядки Nokia X2-05 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена разъема наушников Nokia X2-05 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости Nokia X2-05 за 30 мин. | 6 мес. | 600 |
Чистка телефона после попадания жидкости Nokia X2-05 за 30 мин. | - | 500 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Перенос контактов Nokia X2-05 | - | 300-650 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена аккумуляторной батареи Nokia X2-05 (500 р.) = Работа мастера (0 р.) + Аккумуляторная батарея Nokia X2-05 (500 р.).