Ремонт Samsung Galaxy Express в Екатеринбурге
Указанные цены не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности Samsung Galaxy Express за 10 мин. | - | 200 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 12 мес. | 1250 |
Замена дисплея Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 12 мес. | 1250 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Samsung Galaxy Express за 3 мин.* | 6 мес. | 0 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена корпусных элементов Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 900 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена микрофона Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена, ремонт кнопок Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 1250 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 1250 |
Замена разъема зарядки Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 1250 |
Замена разъема наушников Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 1250 |
Замена Wi-Fi модуля Samsung Galaxy Express за 30 мин.* | 6 мес. | 1250 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости Samsung Galaxy Express за 30 мин. | 6 мес. | 900 |
Чистка телефона после попадания жидкости Samsung Galaxy Express за 30 мин. | - | 800 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Перенос контактов Samsung Galaxy Express | - | 600-1500 |
Установка приложений в Samsung Galaxy Express |
- | от 250 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.