Ремонт Samsung Galaxy Pocket в Екатеринбурге
Указанные цены не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности Samsung Galaxy Pocket за 10 мин. | - | 100 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 12 мес. | 790 |
Замена дисплея Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 12 мес. | 790 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Samsung Galaxy Pocket за 3 мин.* | 6 мес. | 0 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена корпусных элементов Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 600 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена микрофона Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена, ремонт кнопок Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 790 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 790 |
Замена разъема зарядки Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 790 |
Замена разъема наушников Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 790 |
Замена Wi-Fi модуля Samsung Galaxy Pocket за 30 мин.* | 6 мес. | 790 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости Samsung Galaxy Pocket за 30 мин. | 6 мес. | 600 |
Чистка телефона после попадания жидкости Samsung Galaxy Pocket за 30 мин. | - | 500 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Перенос контактов Samsung Galaxy Pocket | - | 600-1500 |
Установка приложений в Samsung Galaxy Pocket |
- | от 250 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.