Главная Ремонт сотовых телефонов Ремонт Samsung Ремонт Samsung (S9110 -S400i) Ремонт Samsung S5500 Eco
Ремонт Samsung S5500 Eco в Екатеринбурге
Указанные цены не включают стоимость запчастей и зависят от качества элемента (оригинал или копия), конечную стоимость Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с консультантом.
Диагностика неисправности Samsung S5500 Eco за 10 мин. | - | 100 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 12 мес. | 990 |
Замена дисплея Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 12 мес. | 990 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Samsung S5500 Eco за 3 мин.* | 6 мес. | 0 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена корпусных элементов Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена микрофона Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена, ремонт кнопок Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 990 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 990 |
Замена разъема зарядки Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 990 |
Замена разъема наушников Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 990 |
Замена Wi-Fi модуля Samsung S5500 Eco за 30 мин.* | 6 мес. | 990 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости Samsung S5500 Eco за 30 мин. | 6 мес. | 700 |
Чистка телефона после попадания жидкости Samsung S5500 Eco за 30 мин. | - | 600 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Перенос контактов Samsung S5500 Eco | - | 600-1500 |
Установка приложений в Samsung S5500 Eco |
- | от 250 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.