Ремонт Sony Xperia X Performance | Недорого в Екатеринбурге
Указанная стоимость, на Ремонт Sony Xperia X Performance, не включает стоимость запчастей и расходных материалов, и может немного меняться, конечную стоимость* Вы можете уточнить позвонив нам или заказав обратный звонок.
На все работы дается гарантия.
Если вы не нашли интересующую вас информацию, просто свяжитесь с нами.
Диагностика неисправности Sony Xperia X Perfomance за 20 мин. | - | 0 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена сенсорного стекла Sony Xperia X Perfomance в течение дня.* | 3 мес. | 900 |
Замена дисплея Sony Xperia X Perfomance в течение дня.** | 3 мес. | 900 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи Sony Xperia X Perfomance 30 мин.** | 3 мес. | 900 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена корпуса Sony Xperia X Perfomance в течение дня.* | 3 мес. | 1250 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена микрофона Sony Xperia X Perfomance в течение дня.* | 3 мес. | 900 |
Замена динамика Sony Xperia X Perfomance в течение дня.* | 3 мес. | 900 |
Замена / ремонт кнопок, разъема зарядки | ||
Замена боковох кнопок Sony Xperia X Perfomance в течение дня.* | 3 мес. | 1250 |
Замена разъема зарядки / системного разъема Sony Xperia X Perfomance в течение дня.* | 3 мес. | 1250 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление Sony Xperia X Perfomance после попадания жидкости в течение дня. | 1 мес. | 1500 |
Чистка Sony Xperia X Perfomance после попадания жидкости в течение дня. | - | 900 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Восстановление ПО Sony Xperia X Perfomance в течение дня. | - | 600-1500 |
Наименование ремонта | Гарантия | Цена руб. |
Диагностика |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.
*Пример образования конечной стоимости: Замена дисплейного модуля Sony Xperia X Perfomance (4300 р.) = Работа мастера (900 р.) + Дисплей Sony Xperia X Perfomance (3400). Цена на запчасти может незначительно меняться.
*Пример образования конечной стоимости: Замена аккумуляторной батареи Sony Xperia X Perfomance (1900 р.) = Работа мастера (900 р.) + Аккумуляторная батарея Sony Xperia X Perfomance (1000 р.). Цена на запчасти может незначительно меняться.